8919円 日本精工(NSK) 自動調心ころ軸受 23022CDKC3 1個(直送品) 機械部品/空圧機器/電気・電子部品 ベアリング/伝動伝達部品 ベアリング ころ軸受 8919円,maxstore.vn,自動調心ころ軸受,23022CDKC3,機械部品/空圧機器/電気・電子部品 , ベアリング/伝動伝達部品 , ベアリング , ころ軸受,/doctorhood912297.html,日本精工(NSK),1個(直送品) 売り出し 日本精工 NSK 自動調心ころ軸受 直送品 23022CDKC3 1個 売り出し 日本精工 NSK 自動調心ころ軸受 直送品 23022CDKC3 1個 8919円 日本精工(NSK) 自動調心ころ軸受 23022CDKC3 1個(直送品) 機械部品/空圧機器/電気・電子部品 ベアリング/伝動伝達部品 ベアリング ころ軸受 8919円,maxstore.vn,自動調心ころ軸受,23022CDKC3,機械部品/空圧機器/電気・電子部品 , ベアリング/伝動伝達部品 , ベアリング , ころ軸受,/doctorhood912297.html,日本精工(NSK),1個(直送品)
商品の特徴 | ●2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 ●外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 ●軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ●ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ●ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | 日本精工 | ブランド | 日本精工(NSK) |
アキシアル荷重係数Y0 | 2.8 | NSK名番 | 23022CDKE4C3S11 | |
r(mm)最小 | 2 | アキシアル荷重係数Y2 | 4.2 | |
アキシアル荷重係数Y3 | 2.8 | タイプ | テーパ穴 | |
質量(Kg)参考 | 3.76 | 許容回転数(min-1)油潤滑 | 2400 | |
許容回転数(min-1)グリース潤滑 | 2000 | 定数e | 0.24 | |
外径D(mm) | 170 | 基本定格荷重(N)Cr | 293000 | |
基本定格荷重(N)C0r | 465000 | 呼び番号 | 23022CDKE4 | |
幅B(mm) | 45 | 取付関係寸法da(mm)最小 | 120 | |
取付関係寸法da(mm)最大 | 124 | 取付関係寸法Da(mm)最小 | 153 | |
取付関係寸法Da(mm)最大 | 160 | 内部すきま記号 | C3 | |
内径d(mm) | 110 | 保持器材質 | 打ち抜き保持器 | |
取付関係寸法ra(mm)最大 | 2 | nbsp; | nbsp; | |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
2月27日 【ハードウェア障害について】
1月31日 【郵便振替によるお支払いの受付終了について】
11月9日 【パラダイムシフト名義の銀行口座停止のご連絡】
9月30日 【TOK2運営会社変更のお知らせ】